Kollektion · 4 Sorten
Vier Sorten.
Jede Flasche 0,3 l, kaltgepresst, ohne Zuckerzusatz. 4,90 € pro Flasche, im Abo 15 % günstiger.
Im Vergleich
Nährwerte pro 100 ml.
| Nährwert | Matcha-Spinach | Raspberry-Dragonfruit | Sea Buckthorn-Mango | Coconut-Vanilla |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 44 kcal | 49 kcal | 58 kcal | 71 kcal |
| Zucker | 8,1 g | 8,9 g | 10,4 g | 7,6 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 2,1 g | 1,6 g | 0,9 g |
| Fett | 0,3 g | 0,4 g | 0,6 g | 3,4 g |
| Geschmack | grasig, frisch, leicht herb | beerig, tief, erdig | sonnig, säuerlich, warm | seidig, mild, cremig |



